3WPZ-2000W
用于水稻、小麦和玉米以及大豆等农作物病虫害防治,充分发挥产品优势,大大提高劳动效率和农药利用率,促进农业施药高效智能和绿色植保,具有外观时尚、结构合理、性能可靠、操作简单、维修方便等特点。
所属分类:
3WPZ-2000系列
关键词:
咨询热线:
3WPZ-2000W
| 项目名称 | 规格参数 | 项目名称 | 规格参数 | ||
| 整机尺寸 | 尺寸外形(mm) | 7900*3650*3370 | 动力系统 | 发动机功率(kw/r/min) | 162/2400 |
| 离地间隙(mm) | 1750 | 蓄电池容量 | 24V60AH | ||
| 喷杆长度(mm) | 20100 | 整机重量(kg) | 7500 | ||
| 喷杆升降(mm) | 550-2950 | 行走系统 | 驱动 | 四轮驱动 | |
| 轮距(mm) | 2650-3250可调 | 转向 | 四轮、二轮、斜行 | ||
| 轴距(mm) | 2850 | 变速箱 | 自动变速箱 | ||
| 驾驶室 | 空调驾驶室 | 刹车 | 盘式 | ||
| 喷药系统 | 喷杆位置 | 后置 | 轮胎 | 充气轮胎 | |
| 喷杆材质 | 金属框架+不锈钢 | 轮胎直径(mm) | 1400 | ||
| 喷体数量(个) | 42 | 轮胎宽度(mm) | 220 | ||
| 药箱容积(L) | 2000 | 转弯半径(mm) | 6600 | ||
| 工作压力(Mpa) | 0.2-1.2 | 驱动方式 | 机械+双减速驱动桥 | ||
| 药泵流量(L/min) | 260 | 行走速度(km/h) | 0-30 | ||
| 药液搅拌 | 射流+回流 | 工作效益 | 施药效率 | 80-150亩/时 | |
| 药泵结构 | 并联双三缸柱塞泵 | 施肥效率 | 30-70亩/时 | ||
| 药泵驱动 | 液压驱动 | 耗油量(L/h) | 17 | ||
| 选配:流量精控喷雾系统,导航,风幕喷雾系统。 | |||||
| 以上参数和图片仅供参考,具体已鉴定报告数据为准。 | |||||
相关产品
获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-999-6606