PRODUCTS CENTER
Cyprus 3WPZ-1000A1
用于水稻、小麦和玉米以及大豆等农作物病虫害防治,充分发挥产品优势,大大提高劳动效率和农药利用率,促进农业施药高效智能和绿色植保,具有外观时尚、结构合理、性能可靠、操作简单、维修方便等特点。
Category:
Product Description
| 项目名称 | 规格参数 | 项目名称 | 规格参数 | ||
| 整机尺寸 | 尺寸外形(mm) | 5400*2410*3370 | 动力系统 | 发动机功率(kw/r/min) | 74/2400 |
| 离地间隙(mm) | 1150 | 蓄电池容量 | 24V60AH | ||
| 喷杆长度(mm) | 20100 | 行走系统 | 驱动桥 | 固定+前后差速 | |
| 喷杆升降(mm) | 540-2170 | 驱动 | 四轮驱动 | ||
| 轮距(mm) | 1860 | 转向 | 四轮转向 | ||
| 轴距(mm) | 2400 | 变速箱 | 前三后二高低速 | ||
| 驾驶室 | 空调驾驶室 | 刹车 | 毂式 | ||
| 喷药系统 | 喷杆位置 | 前置 | 轮胎 | 充气轮胎 | |
| 喷杆材质 | 金属框架+铝合金 | 轮胎直径(mm) | 1450 | ||
| 喷体数量(个) | 40 | 轮胎宽度(mm) | 130 | ||
| 药箱容积(L) | 1000 | 转弯半径(mm) | 4350 | ||
| 工作压力(Mpa) | 0.2-1.2 | 驱动方式 | 机械式 | ||
| 药泵流量(L/min) | (36-81)*120 | 行走速度(km/h) | 0-23 | ||
| 药液搅拌 | 射流+回流 | 工作效益 | 施药效率 | 0-100 亩/时 | |
| 药泵结构 | 三缸柱塞泵 | 施肥效率 | 0-120 亩/时 | ||
| 药泵驱动 | 液压驱动 | 耗油量(L/h) | 6 | ||
| 选配:流量精控喷雾系统,施肥器有单元盘、双圆盘。 | |||||
| 以上参数和图片仅供参考,具体以鉴定报告数据为准。 | |||||
山东祥瑞农林科技有限公司位于中国沂蒙革命老区--山东省临沂市,是一家集中、高端自走式喷杆喷雾机的自主工业设计、技术研发、生产、销售和服务于一体的专业化公司,主要产品适用于水稻、小麦、玉米、大豆、棉花以及果蔬等农作物病虫害防治,充分发挥植保产品优势,大大提升工作效率与农药利用率,促进农业精准、高效、智能、绿色与科学植保防治。
山东祥瑞农林科技有限公司
全国服务热线:400-999-6606
电话:0539-3690000
传真:0539-3690000
邮箱:chnsdxr@163.com
网址:www.chnsdxr.com
地址:山东省临沂市经济开发区临工路102号